Rozpočet
Rozpočet Probulov
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 1 850 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 329 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 316 432,39 Kč |
| Plnění | 99,45 % |
82,85 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 612 000,00 | 751 000,00 | 750 832,56 | 99,98 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 390 000,00 | 601 000,00 | 600 186,93 | 99,86 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 357 000,00 | 371 200,00 | 371 142,94 | 99,98 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 194 000,00 | 259 000,00 | 258 453,13 | 99,79 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 187 000,00 | 193 700,00 | 193 700,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 41 000,00 | 60 300,00 | 60 242,65 | 99,90 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 31 000,00 | 35 000,00 | 34 770,00 | 99,34 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 17 000,00 | 19 500,00 | 19 334,00 | 99,15 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 275,36 | 29,78 |
| Příjem z poplatku ze psů | 4 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 681,00 | 92,03 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 450,00 | 45,00 |
| Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 9 000,00 | 8 699,45 | 96,66 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 4 500,00 | 4 164,37 | 92,54 |
| Celkem | 1 850 000,00 | 2 329 200,00 | 2 316 432,39 | 99,45 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.