Rozpočet
Rozpočet Probulov
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 2 376 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 529 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 502 320,61 Kč |
| Plnění | 98,94 % |
79,17 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 747 000,00 | 799 000,00 | 798 224,38 | 99,90 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 620 000,00 | 620 000,00 | 618 901,15 | 99,82 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 436 000,00 | 436 000,00 | 428 692,36 | 98,32 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 237 000,00 | 289 000,00 | 288 862,13 | 99,95 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 192 500,00 | 192 500,00 | 191 100,00 | 99,27 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 50 000,00 | 57 000,00 | 56 549,02 | 99,21 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 38 000,00 | 59 000,00 | 58 170,00 | 98,59 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 21 000,00 | 28 000,00 | 27 920,03 | 99,71 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | 107,96 | 0,90 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 9 000,00 | 16 000,00 | 15 611,15 | 97,57 |
| Příjem z poplatku ze psů | 7 500,00 | 8 500,00 | 8 100,00 | 95,29 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 3 500,00 | 6 100,00 | 6 038,43 | 98,99 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 1 000,00 | 4 000,00 | 3 944,00 | 98,60 |
| Celkem | 2 376 500,00 | 2 529 100,00 | 2 502 320,61 | 98,94 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.