Rozpočet
Rozpočet Probulov
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 190 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 421 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 357 211,36 Kč |
| Plnění | 84,81 % |
11,30 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 118 600,00 | 161 700,00 | 128 272,00 | 79,33 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 42 100,00 | 29 500,00 | 2 000,00 | 6,78 |
| Příjem z úroků | 20 000,00 | 60 000,00 | 59 638,68 | 99,40 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 10 000,00 | 119 000,00 | 118 241,15 | 99,36 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 18 000,00 | 17 433,00 | 96,85 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 13 000,00 | 12 709,90 | 97,77 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 10 000,00 | 8 916,63 | 89,17 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 190 700,00 | 421 200,00 | 357 211,36 | 84,81 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.