Rozpočet
Rozpočet Probulov
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 227 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 260 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 134 800,00 Kč |
| Plnění | 51,71 % |
4,26 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 125 900,00 | 125 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 102 000,00 | 102 300,00 | 102 300,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 227 900,00 | 260 700,00 | 134 800,00 | 51,71 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.