Rozpočet
Rozpočet Probulov
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 772 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 862 439,10 Kč |
| Skutečné čerpání | 780 811,60 Kč |
| Čerpání | 90,54 % |
31,10 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 370 000,00 | 396 500,00 | 382 916,00 | 96,57 |
| Regionální a místní správa | 293 000,00 | 311 000,00 | 283 995,50 | 91,32 |
| Ostatní finanční operace | 70 000,00 | 89 000,00 | 58 170,00 | 65,36 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000,00 | 32 000,00 | 25 657,00 | 80,18 |
| Ostatní činnosti | 16 000,00 | 30 939,10 | 29 939,10 | 96,77 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000,00 | 3 000,00 | 134,00 | 4,47 |
| Celkem | 772 000,00 | 862 439,10 | 780 811,60 | 90,54 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.