Rozpočet
Rozpočet Probulov
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 201 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 392 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 313 637,94 Kč |
| Plnění | 79,83 % |
11,22 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 106 000,00 | 175 100,00 | 144 196,91 | 82,35 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000,00 | 127 800,00 | 127 195,00 | 99,53 |
| Příjem z úroků | 8 000,00 | 41 000,00 | 40 883,43 | 99,72 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 2 000,00 | 1 362,60 | 68,13 |
| Celkem | 201 000,00 | 392 900,00 | 313 637,94 | 79,83 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.