Rozpočet
Rozpočet Probulov
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
| Schválený rozpočet | 290 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 357 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 199 930,56 Kč |
| Čerpání | 56,00 % |
9,16 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 154 000,00 | 221 000,00 | 156 350,56 | 70,75 |
| Územní plánování | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejné osvětlení | 56 000,00 | 56 000,00 | 43 580,00 | 77,82 |
| Celkem | 290 000,00 | 357 000,00 | 199 930,56 | 56,00 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.