Rozpočet
Rozpočet Probulov
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 788 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 831 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 769 900,84 Kč |
| Čerpání | 92,65 % |
30,67 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana přírody a krajiny | 550 000,00 | 577 000,00 | 529 175,10 | 91,71 |
| Nakládání s odpady | 238 000,00 | 254 000,00 | 240 725,74 | 94,77 |
| Celkem | 788 000,00 | 831 000,00 | 769 900,84 | 92,65 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.