Rozpočet
Rozpočet Probulov
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
| Schválený rozpočet | 80 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 83 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 680,00 Kč |
| Čerpání | 4,43 % |
0,15 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Silnice | 80 000,00 | 80 000,00 | 791,00 | 0,99 |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 | 3 000,00 | 2 889,00 | 96,30 |
| Celkem | 80 000,00 | 83 000,00 | 3 680,00 | 4,43 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.