Rozpočet
Rozpočet Probulov
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Průmysl a stavebnictví
| Schválený rozpočet | 384 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 384 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 81 859,16 Kč |
| Čerpání | 21,32 % |
3,26 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 378 000,00 | 378 000,00 | 76 653,00 | 20,28 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 206,16 | 86,77 |
| Celkem | 384 000,00 | 384 000,00 | 81 859,16 | 21,32 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.